Supporting Documentation · Jun 3, 2026
2026 02 12 Crestmont CC and Eagle Rock Ave Stormwater Management Report
b2e79b7061cbbbe57e9837f2fec3a1c0d102ba104a1fd5bfe1ade5107afe3de3Indexed text
HYDRAULIC REPORTS 25-YEAR STORM EVENT
‘SMS"(M3N) YA-S2 LOLOLSN ‘94 190f04eh oz4994 (E1800) 91-189) $202-22-0L LOLOLSN :aweN 3201 OV O0'E 49202 CIPS Jay}EMUIOS Mal/\ UBld
Db Sms (MIN) YA-G2 LOLOLSN 04 128/01 “SIA-GZ = polled WMSY ‘JprljesUjey a6Ues0 SEM = Ol} ICI ‘SON zz | z9'zes | oo'zys | os'ses | Le'ses | oozes | egzes | ese | st | sol |sie1] poz | ez's | oc'01| ool | 9¢°0 | o0'0 | o0'0 | o€¥'0| co0'0| 9241} | Z1S34OLOL-LHW 1z | gx9gs | zzg9ss | sitss | zetss | ogoss | eztss | ooz | st | oes | oe | ove | esp | ezsi| oor | oz: | 000 | 000 | ovt't | 0000 | gr'Le(¢-LS90) 91-189 OL Oz-1a 0z | oo'srs | 92995 | eszrs | Zions | oszrs | ge'sps | Los | st | sz'z | ose! | eg | gay | 9e°51 | O'OL | OO | 000 | O00 | ov | O00] oL'se} 2-H OL9L-189 61 | 2bzys | oo'grs | srses | Letys | Geves | ssors | oor | st | zz'9 | ee'er| eve | zee | Lest | ool | 00 | 000 | O00 | ovtt | cov'0 |ze'eeL} © 9 FHW OL Z-LHIN 81 | oo'zrs | Vzys | pe'ves | so'ses | pues | Gs'vEs | Oz] st | see | ces | Loe | vey | 99'S: | O'OL | O20 | O00 | O00 | Ov | COD'0| syzs] S-1HWOLS-LHN LL | oozs | oozrs | acres | uses | wzees | paces | ovz | st | cee | ese | ese | ze | ez'st| ool | 0x0 | o0'0 | o0'0 | ov | cov} estz} FH OLS-LHN 91 | zy9es | oo'zrs | elves | zeves | obzes | gezes | zv1 | at | zve | eel] zv9 | ze | ee'sL| ool | oZ'0 | 000 | 000 | ov | oo0'0| ez¥S] &-LHNOL YH st | soves | zyges | Leees | eeces | ostes | arzes | ost | et | zee | 9e'z1| zoz | os | gest] oor | ze | 000 | on | ziyt| oov0] pozt | = Lz-1dO OL ELH vl | os'ves | so'ves | zyzes | GLees | Seles | osles | set | gt | obz | pt] 9etL| 62 | 66st | ool | ezt | S00 | g2'0 | 297] 2900] sets] Z-FHW-X3 OL 12-189 el | szees | acres | eyoes | ozzes | zzezs | osces | oct | at | zez | eet} rot] ez |orar| oor | 62 | o0'0 | 000 | e997 | c00'0 |eo'szt] s-1a0-xa OL Z-LHN-XA z le'e9s | se'995 | ov'ess | p2'z95 | go'ess | 41295 | 008 | st | zz'9 | e2'6! | 20z | 08's | o0'0L | o'OL | 9e°0 | 9e°0 | 860 | S9e0| s9e'0] SB] 1-189 OL 61-189 tL | 6teos | Le'eos | versss | Lo'ess | ze'ess | cevsss | oso | st | zee | sev | oz | evs | 90:01 | oor | zro | 90:0 | rv0 | eyo] sz0'0 JorzeL} zt-1a0 OL SL-189 01 | e0'z9s | Gle9s | ze'Z9s | 96895 | g/'9G9 | zzecs | zet | st | 8r's | wre | ove | 49's | L9'0L| o'OL | 090 | B10 | Se’ | 0990] zIz0] 9z:08] 8-+tHNOLZI-1E9 6 siess | e0'z9g | Lz0ss | zotss | es'ers | szoss | oot | st | bus | oz | vzs | e's | o8'0t | 10 | e60 | o0'0 | o0'0 | 9e01| cov} te'98] LL-H OV SL 8 oz'ess | su'esg | os'ses | Lo'ses | oozes | os'ses | 6s» | st | egy | e9's1| ozs | 65's | pol | 010 | e6'0 | O0'0 | 000 |
| vzs | e's | o8'0t | 10 | e60 | o0'0 | o0'0 | 9e01| cov} te'98] LL-H OV SL 8 oz'ess | su'esg | os'ses | Lo'ses | oozes | os'ses | 6s» | st | egy | e9's1| ozs | 65's | pol | 010 | e6'0 | O0'0 | 000 | 9€01| 000.0} Gove] —E-1MHOLL-LHIN Z zvsgs | ez's9s | ogg | zrt95 | Lz:095 | gs'09s | os'0 | st | o9z | ser | es'0 | 08's | oo'01 | oot | oro | ovo | seo | Zoro | 2010 | zz0e I-19 OL 2-180 9 oz's9g | o0's9g | go'zag | Go'zos | Zv195 | egt95 | os'0 | st | 991 | sev | L8'0 | 08's | oo'0! | ol | HrO | ro | ve0 | erro} errolesie|] e18d0Lrlao $ oz's9g | ovz9s | ev'zos | reves | ezos | es'eos | za'z | st | eve | cevt| oso | o's | ool | oot | ro | rio | ze0 | erro} ero] ve9| e180 01s-1a0 v zvs9g | o1's9g | ve19g | 06195 | ze'09g | ze195 | os'0 | st | woe | sey | ost | sz’s | oz'ol | ool | Leo | e0'0 | 860 | Zze'0} seo'0 |Z oll] + -1ad OLe-1a0 € stuss | z1s9g | gos'ess | ze'ess | os'ess | siess | o'9 | st | seo | oset| zzz | sos | ov01 | oot | 60 | so | ze0 | zis} 8200] 6y'99| z-LHNOLL-189 z loss | Si'Z9s | GI'Zys | zeLos | es'9rs | so'0ss | Los | st | se'9 | e261 | 92 | e's | og'0L| ool | Gy0 | O00 | O00 | zts'0| co0'0| zzzh] = L-LHWOLZ-1HN L oo'ses | Lzoss | eo'ses | esses | oo'ves | oezes | oo'e | st | oze | ever} cuz | zo’ | ze'01 | oor | 60 | o0'0 | o0'0 | zis‘0| cov} och |} L-LMH OL L-LHIN (y) (y) (y) (y) (y) (y) (%) | (ur) | (srs) | (s39) | (9) | Guyay) | (urua) | (ura) (9) | (oe) | (oe) | Gy) ug dn ug dn ug dn_|edois| ozs | 8 4 z yshg | you sour |p | revs | sour 5 oN s)/3s | 8] a g é al aur, | alg eoeyng A213 19H A@1q MeAu] eur e/zlo/l2 OL vx B | eaybuq | & eur $202-22-01 Ov 0'0'E 4.9202 oIpms JaVeMUNIOIS LOLOLSN ‘aweN yafo1g uoneinge| wemes WIOIS
sms (MIN) 4A-G2 LOLOLSN 24 oel0ie yoie =e leoydiye = 8 seinBuejoes = 4 “SiA-GZ = poled WNJaY ‘Jpr'IEJUIeY @BUEIO SEM = eI} 4CI ‘SeION vy vleEs | Lees | z9SES | SSeS | GE VES | 9zSES | 050 st OLb | Sv | bL0 | 22g | LEOL| OOL | EL0 | SOO | O60 | ZL 0} L500} Ev rs 62-189 OL 82-189. ey glees | avees | zeses | veges | Loses | seses | ogo | gt | Lez | zo | eso | 08's | 0001} OL | 600 | 600 | B80 | e010] ol0| 1989] z-1aD OLEz-1E9 oy AGLES | BL6ES | Gres | LESES | LevES | ISSES | SEL st lee | OSL | 180 | OLS | 970 | DOL | FLO | SOO | 98° | €91°0 | 0900 | S96 $2-L89 OL bZ-189. ly woes | z9oze5 | ores | vives | zoLes | soees | voz | st | suv | eze | wz | z's | 98:01] OOL | seo | 900 | 980 | eLv0| 6900] 00z6| 92-1a9 OL Sz-1G9 Or 6872ES | LySes | SELES | Lewes | Le6zs | As LEs | OSz st SOE | LZOL| HSZ | LSS | HELE | O'OL | 9¥0 | 200 | 980 | 00S°O |} 2800 | Zr rE 9-189 OL 92-189. 6e ovtes | ee'zes | og'6zs | 9967S | G8'ZzS | 96'8zS | GEL joEzxrl| Boe | OvL | AGL | eG | co'S1 | COL | Sez} ZO; | 980 | ELo€e| 9200] szes| 1-Lad-X3 OL 9-19 se ec bes | Ov Les | vO'eZs | OZ6zS | LOL2S | 6B LzS | Zr st 68 | 872] GL LL | 26h | GOSL| OOL | OVZ | SOO | E80 | 140} L500} 89°91 | FL-LHWOL}-189-xX3 “e ozoes | zzes | zozzs | z9zzo | uzves | geszo | z1z | gt | 299 | 6zsL| sztL| zey | LLSL | GOL | Ov | 000 | OO | LzOe] COO] IHLS| €1-LHN OL L-LHW 9f esezs | 070s | LGzZz7s | E9SzS | BELZS | Ab pZS | LLP BL | GFL | py LZ) 688L | O6b | O%SL| OOL | SEE | 000 | 000 | 8ErH | 0000 | r6'99| L-LHW-X3 OL EL-LHW se gz0vs | egovs | Lyzes | go'0rS | Lezes | seors | 008 | st | ee'y | 6261] 9G°0 | 08's | 000} DOL | O10 | OF0 | Bg0 | 2910] Z9L:0| 9e8e] Le-1aD OL Ze-1G9 ve vLBES | GL0vS | LOSES | LOGES | GE VES | LEgEs | LEL st 90% | Eel} 280 | 82S | GOO | OOL | PLO | vO | ISO | Ssz0 | 880°0 | 9S°9L 62-189 OL L189. ee loses | vees | goses | evses | saves | eaves | p20 | st | ove | soo | evs | S99 | 12:01] GOL | zeo | S00 | O60 | Zsr0| O90:0| GeSr] Of-1ad OL 6z-19 ce Syles | LOBES | SY ¥ES | EOSES | PEEES | SHES | DOL st bby | 979 | ZLZ | LOS | O6OL | OOL | SEO | SOO | 680 | 915°0 | 0900 | LOLS 2€-189 OL 0f-1d9. le zeLes | syzes | er'ves | osves | esees | Gees | Ig0 | gt | vez | ogz | are | 8o9 | BOLL} COL | zs0 | 200 | seo | Gsz0] 2800] zeLe| 6a 0Lze-180 of GL9ES | @71ES | GE VES | ZrvES | GLEEs | EveEs | O50 st 8yZ | Eyl | BEE | BGS | LZbL | OOL | 190 | vO'O | 160 | SOO | SHON | OS er
8o9 | BOLL} COL | zs0 | 200 | seo | Gsz0] 2800] zeLe| 6a 0Lze-180 of GL9ES | @71ES | GE VES | ZrvES | GLEEs | EveEs | O50 st 8yZ | Eyl | BEE | BGS | LZbL | OOL | 190 | vO'O | 160 | SOO | SHON | OS er vE-189 OL 6-189. 6z leges | sz9e | oeves | veves | sezes | Go'ees | ogo | gt | zzz | evz | soe | za | OLE} OL | 290 | 900 | seo | pze0| 6900] 6ezy] 1a OL ve-1E0 8z €LGES | LESeS | BL vES | EzvES | OD ZES | SEzEs | OSO st 6€7% | cyl | Sv | 8S | GSLL| OOL | 920 | SOO | 280 | L260 | 7900 | Es ér SE-189 OL 8-189. le siges | exes | sores | orves | sezes | oozes | zg0 | gt | 6rz | soz | cev | sys | 6z1L} COL | 180 | S00 | ze0 | Ze01] 0900] esr] 9e-1aD OL Se-1G9 9% SO'VES | SLSES | 68EES | BEEES | SIZES | SEzES | OSO [PEzXrL| HI | 2eL | EDH | ZHS | LELL| OOL | S80 | SOO | O80 | LEO! | 090°0 | 06 Or b2-Ld9 OL 98-189. sz Sols | oGLys | seges | seees | Loses | er'ees | oF0 | gt | 65:0 | sev | ps0 | 08'S | O00! } OL | G00 | 600 | 260 | 9600] 960:0| DO] = rI-1aD OL SL-1G9 ve SS LPS | 80SPS | LEBES | SOTHS | ZLBES | BS LPS | ZhL st vyS | LBL} €b | 08S | COOL | OOL | E20 | E20 | 620 | 0670 | 0670 | 82 Br vL-Ld9 OL €€-199 ee oo'zrs | soivs | oeees | zeees | ezzes | eves | oF0 | st | get | sev | soz | 929 | S101] OOL | 9€0 | E00 | 920 | Oev0| vrO'0| Zee] OL-LHNOLYI-1a0 ) ) ) ) ) |) | (ad | (saa) | (sto) | ¢sy9) | Guay | (uy) | (urea) (0) | (e) | ee) | a ug dn ug dn ug dn | edojis} ezis € ry 3 z yshg | jou) 4oul z yeyoy | a9uy 5 oN 8 8 B | 3 g é ai eur Ag1y eoepng Ae1a 19H A@|a MeAU eur é é 2 < OL wx9 B | eaybug | & eur §202-22-0L OV ODE A 9202 OIPNS Ja}EMUOIS uoneinge| wemes WIOIS LOLOLSN ‘aweN yafo1g
Sms (MIN) YA-G2 LOLOLSN 04 128/01 “SIA-GZ = polled WMSY ‘JprljesUjey a6Ues0 SEM = Ol} ICI ‘SON za | e0'z9s | eg'egs | esos | es'yos | zeegs | ee'vss | 001 | st | ply | coz | ze% | 08's | 00°01] ool | ceo | eco | ge'0 | 2e°0] 92e°0 |y8'00L] S- LHW OV 8e-La0 19 | ezess | ovess | go9ss | poss | tzsss | zesss | oso | st | ory | ver | eve | eer |oosi| ost | oxo | ov0 | 190 opt | ovlL| pric] e-LHN OV EL-1E0 09 | 4/995 | €z'8g5 | @2195 | se'sos | eetss | LIscs | oo | st | Z9°9 | ee'eL | zy | Le | zisL| oo | oZ0 | 000 | o0'0 | ov | c00'0| os'6} —0z-189 OV 6-LHN 6s | esezs | lezzs | eezzs | topes | zgzzs | ees | ory | st | zev | zzer| ost | oss | ool] oor | 2z0 | zz0 | 660 | Lzz0| L220 | 9e've | L-LHW-Xa OL €-189-X3 85 | os'6zs | oo'ves | ovszs | sees | os'9zs | szoes | vez | Bt | 992 | vy'ez| syz | 08's | 00°01 | o'OL | 000 | 00'0 | o0'0 | 0000] 000° | cozy} z-180-KA OLL-1S00 2s | ozves | osezs | pzuzs | eeuzs | zgszs | oggezs | sre | et | ets | eo] eez | ez's | e001] ool | 960 | 96:0 | ovo | z9e1 | zoe) | ease | eL-LHW OLZ-180-Xa 95 | es'zes | pO'lys | OSes | zezes | Izezs | Izles | oo8 | st | zy | 9291 | Loe | es | oo'sL| o'sL | est | ess | S20 | Zevz| Zevz] 0O'Sz7] 91a 01/180 ss | zpges | eeges | ocves | ezves | eezes | veces | ons | st | 290 | vyv1| po | 08's | oo'0L| oor | ero | ero | zy0 | zzz0| zzz] 008 | LHW OL8-180-xa vs | oz'ves | oe'ves | Gezes | Gezes | zz1e5 | estes | eyz |] st | sto | Zt01| e10 | 08's | o0'0L| ool | e00 | E00 | 220 | Ly0'0| LH0'0| s¥'9 | 9-189-K3 OL L-180-xA eg | gases | ozves | cezes | cezes | ovtes | ovtes | ovo | st | zzo0 | ooo | eco | ex's | e001] oor | 900 | €0'°0 | oso | zeo0| ts0'0| Lzb | ZLHW-X3 OL 9-189-X3 2 | o0'zrs | oozes | paves | po'vES | gezes | osees | GyL | Bt | 8/1 | 6e'el| esz | 08's | 00°01] O'OL | O00 | 000 | o0'0 | 0000] co0'0] Iz9e]} +LHNOLZ-1S90 ts isges | eeges | veves | zeves | zreces | orves | ayz |] st | ceo | ctor] zz0 | 08's | ool | oor | b00 | vo°0 | e6'0 | 6e00 | E00 | bz Obuxa »-La0-KA OL H-180-X 0s leges | Ls'9es | pe'ves | pe'ves | sezes | Lees | ovz |] st | 810 | eLor| zz0 | g's | ozoL| oot | v0'0 | 000 | o0'0 | 6e0'0| 0000 | €1'6 |e-189 OL 1x3 H1E9-xAI ev | zgzes | oyzes | eves | eeves | soees | eoces | oso | st | g0z | zsv | vor | 08's | oor] oor | ro | eto | ee0 | Le0| rel0| zb'9g] sz-1a9 OL zz-189 By | e9'ses | verses | er'ses | buses | Gz'ses | osses | 961 | st | voz | 66 | se°0 | o8's |
eoces | oso | st | g0z | zsv | vor | 08's | oor] oor | ro | eto | ee0 | Le0| rel0| zb'9g] sz-1a9 OL zz-189 By | e9'ses | verses | er'ses | buses | Gz'ses | osses | 961 | st | voz | 66 | se°0 | o8's | 00°01] ool | 900 | 90°0 | s9°0 | zé00| ze0'0] zz01} 1-189 OLzI-1E9 dy | tases | eg'ses | ee'ses | opses | zoses | erses | oso | st | iz | ver | ovo | z's | sor] oor | 800 | zoo | 660 | zi] ozo} 907] ol-bad OL LI-LEO 9» | syzes | Le'ses | oZ'ves | of'ses | peees | eves | Ize | st | zz1 | 2st] 990 | sz's | LzoL] ool | WO | p00 | 18:0 | 9510] er0'0| g0ze} ze-1d9 OL 01-189 sy | tees | Lees | za'ses | eases | veces | zoses | eyo | st | sez | esr | syo | 08's | on'0L| oor | 00 | go0 | 160 | seo0|seoo] zzzs] 82-189 OL L219 (y) (y) (y) (y) (y) (y) (%) | (ur) | (srs) | (s39) | (9) | Guyay) | (urua) | (ura) (9) | (oe) | (oe) | Gy) ug dn ug dn ug dn_|edois| ozs | 8 4 z yshg | you sour |p | revs | sour 5 oN s)/3s | 8] a g é al aur, | alg eoeyng A213 19H A@1q MeAu] eur e/zlo/l2 OL vx B | eaybuq | & eur $202-22-01 Ov 0'0'E 4.9202 oIpms JaVeMUNIOIS LOLOLSN ‘aweN yafo1g uoneinge| wemes WIOIS
OUTLET PROTECTION CALCULATIONS
HW1-1
File revisions (1)
- Sep 29, 2026
b2e79b7061cb295,885,934 bytes