Supporting Documentation · Mar 20, 2025
ZB 22 13 Combined Site Plan
ba6b5e948ee8f3bb87d28705b5a0c58ad2a2542162c4e41a421c3099ee7520c5Indexed text
PROPOSED POPEYES RESTAURANT & SONIC RESTAURANT PRELIMINARY AND FINAL SITE PLAN 470 EAGLE ROCK AVENUE (CR-611) ESSEX COUNTY, NEW JERSEY TOWNSHIP OF WEST ORANGE BLOCK 153, LOT 38; TAX MAP SHEET #84 - LATEST REV. DATED 08-01-2011 FOR ORANGE DEV, LLC DYNAMIC ENGINEERING CONSULTANTS, P.C. PREPARED BY WWW.DYNAMICEC.COM DYNAMIC ENGINEERING CONSULTANTS, P.C. LAKE COMO, NJ 07719 1904 MAIN STREET ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD D H Y §
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD D H Y
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD D H Y
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
ã 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey T: 732.974.0198 Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD
File revisions (1)
- Sep 29, 2026
ba6b5e948ee831,721,768 bytes