Supporting Documentation · Sep 18, 2025
2025 08 22 Site Plan Rev 3
adeedca5ca8c90979361fa39cd7d27db53e81185eadb02bbdddd98fdebf7d6b9Indexed text
PRELIMINARY AND FINAL SITE PLAN FOR MPB REALTY, LLC PROPOSED POPEYES RESTAURANT & IHOP RESTAURANT BLOCK 153, LOT 38; TAX MAP SHEET #84 - LATEST REV. DATED 08-01-2011 470 EAGLE ROCK AVENUE (CR-611) TOWNSHIP OF WEST ORANGE ESSEX COUNTY, NEW JERSEY 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 PREPARED BY DYNAMIC ENGINEERING CONSULTANTS, P.C. 1904 MAIN STREET LAKE COMO, NJ 07719 WWW.DYNAMICEC.COM ã MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã T: 732.974.0198
§ 1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● H Y D GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● H Y D GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● H Y D GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã T: 732.974.0198
1904 Main Street Lake Como, NJ 07719 T: 732.974.0198 F: 732.974.3521 www.dynamicec.com LAND DEVELOPMENT CONSULTING ● PERMITTING ● GEOTECHNICAL ● ENVIRONMENTAL ● SURVEY ● PLANNING & ZONING Offices conveniently located in: Lake Como, New Jersey T: 732.974.0198 | Chester, New Jersey T: 908.879.9229 | Newark, New Jersey T: 973.755.7200 | Toms River, New Jersey Allen, Texas T: 972.534.2100 | Austin, Texas T:512.646.2646 | Houston, Texas T: 281.789.6400 | Delray Beach, Florida T: 561.921.8570 Newtown, Pennsylvania T: 267.685.0276 | Philadelphia, Pennsylvania T: 215.253.4888 | Bethlehem, Pennsylvania T: 610.598.4400 MATTHEW J. BERSCHROBERT P. FREUD ã T: 732.974.0198
File revisions (1)
- Sep 29, 2026
adeedca5ca8c73,158,873 bytes